Table of Contents
ToggleEvaluasi Kebugaran melalui Tes VO2Max
Kebugaran dapat dievaluasi menggunakan Tes VO2Max. VO2Max adalah jumlah atau volume konsumsi oksigen secara maksimal ketika berolahraga. Semakin tinggi VO2Max seseorang maka akan tidak mudah lelah ketika berolahraga. Sebaliknya, semakin rendah VO2Max seseorang maka dia akan mudah lelah.
Terdapat berbagai macam cara pengetesan untuk mengetahui VO2Max diantaranya tes laboratorium dan tes dilapangan. Tes VO2Max di lapangan terdiri dari Cooper test, Rockport test, Balke test, Harvard test, Beep test, Yoyo intermittent test, dan lain sebagainya.
Pada PILOK.ID digunakan dua jenis tes, yaitu Cooper Test dan Rockport Test.
- Cooper Test adalah pengetesan yang mengukur VO2Max berdasarkan waktu tempuh yang diperoleh dari jarak lari 2.4 Km atau sama dengan 6 putaran (trek lari 400 m). Tabel Kategori VO2Max Cooper
- Rockport Test adalah pengetesan yang mengukur VO2Max berdasarkan waktu tempuh yang diperoleh dari jarak lari 1.6 Km atau sama dengan 4 putaran (trek lari 400m). Tabel Kategori VO2Max Rockport
Olahraga ATM

Tips Keberhasilan Latihan
- Ikuti prinsip latihan FITT (Frequency, Intensity, Time, Type)
- Pastikan setiap sesi latihan pemanasan, inti dan pendinginan terukur dengan baik
- Mengukur kondisi tubuh dengan mengetahui denyut nadi istirahat minimal 80-120 bpm (beat per minutes)
- Pastikan setiap sesi latihan (pemanasan, inti, pendinginan) masuk ke dalam zona aman latihan (220 – Usia x 65-80%)
- Pastikan tubuh tetap terhidrasi (minum air putih 8 gelas per hari ATAU 1 gelas per 0,45 kg dari BB)
- Kenakan pakaian olahraga yang sesuai dan nyaman
- Lakukan istirahat yang cukup
1. Pengguna Web Pemula
- orang yang tidak pernah olahraga
- orang jarang melakukan olahraga
- orang yang tidak disiplin melakukan olahraga
2. Prinsip Latihan
- Frequency: Minimal 3 kali dalam seminggu
- Intensity: 220 – Usia x 65-80% (Zona aman latihan)
Contoh: Usia 20 tahun, maka denyut nadi setelah latihan inti adalah 140-170
- Time
- 5 Menit pemanasan:
Pemanasan dinamis
(jalan santai hingga suhu tubuh meningkat, lalu dilanjutkan dengan pemanasan statis dari kepala hingga kaki)
- 30 Menit latihan inti: Joging selama 30 menit
- 5 Menit pendinginan: Lakukan gerakan statis yang bisa membantu penurunan ketegangan otot
- 5 Menit pemanasan:
Pemanasan dinamis
- Type
- Jalan: Jalan tanpa berhenti (kontinu)
Durasi minimal 30 menit, Ketika lelah diperbolehkan istirahat dinamis
- Joging: Lari tanpa berhenti (kontinu)
Durasi minimal 30 menit, ketika lelah diperbolehkan istirahat dinamis
- Senam Aerobik: dapat dilakukan sebagai alternatif latihan jalan cepat
- Jalan: Jalan tanpa berhenti (kontinu)
Petunjuk Umum Latihan

Video
Olahraga Kesehatan
Olahraga Kesehatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, salah satunya yaitu senam aerobik. Senam aerobik selama 20 menit ini membantu meningkatkan denyut nadi Anda sampai denyut nadi latihan, yang artinya latihan tersebut ada manfaat dan dampaknya untuk kesehatan Anda.
Harmonisasi Nutrisi dan Aktivitas Fisik
Harmonisasi Nutrisi dan Aktivitas Fisik yang Meningkatkan Kualitas Kesehatan oleh Prof. I Ketut Adnyana, Ph.D selaku Dekan Sekolah Farmasi ITB.
Kategori VO2Max Cooper
Perempuan
Umur | Unggul | Sangat Baik | Baik | Sedang | Kurang |
---|---|---|---|---|---|
20 - 29 | <36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 49 | >49 |
30 - 39 | <34 | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 45 | >45 |
40 - 49 | <32 | 32 - 34 | 35 - 38 | 39 - 44 | >44 |
50 - 59 | <25 | 25 - 28 | 39 - 30 | 31 - 34 | >34 |
60 - 69 | <26 | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 35 | >35 |
70 - 79 | <24 | 24 - 26 | 27 - 29 | 30 - 35 | >35 |
Laki-laki
Umur | Unggul | Sangat Baik | Baik | Sedang | Kurang |
---|---|---|---|---|---|
20 - 29 | <42 | 42- 45 | 46 - 50 | 51- 55 | >55 |
30 - 39 | <41 | 41 - 43 | 44 - 47 | 48 - 53 | >53 |
40 - 49 | <38 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 52 | >52 |
50 - 59 | <35 | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 49 | >49 |
60 - 69 | <31 | 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 45 | >45 |
70 - 79 | <28 | 28 - 30 | 31 - 35 | 36 - 41 | >41 |
Kategori VO2Max Rockport
Perempuan
Umur | Unggul | Sangat Baik | Baik | Sedang | Kurang |
---|---|---|---|---|---|
13 - 19 | < 25.0 – 30.9 | 31.0 – 34.9 | 35.0 – 38.9 | 39.0 – 41.9 | > 41.9 |
20 - 29 | < 23.6 – 28.9 | 29.0 – 32.9 | 33.0 – 36.9 | 37.0 – 41.0 | > 41.0 |
30 - 39 | < 22.8 – 26.9 | 27.0 – 31.4 | 31.5 – 35.6 | 35.7 – 40.0 | > 40.0 |
40 - 49 | < 21.0 – 24.4 | 24.5 – 28.9 | 29.0 – 32.8 | 32.9 – 36.9 | > 36.9 |
50 - 59 | < 20.2 – 22.7 | 22.8 – 26.9 | 27.0 – 31.4 | 31.5 – 35.7 | > 35.7 |
60 + | < 17.5 – 20.1 | 20.2 – 24.4 | 24.5 – 30.2 | 30.3 – 31.4 | > 31.4 |
Sumber: Kluwer, Wolters (2018)
Laki-laki
Umur | Unggul | Sangat Baik | Baik | Sedang | Kurang |
---|---|---|---|---|---|
13 - 19 | < 35.0 – 38.3 | 38.4 – 45.1 | 45.2 – 50.9 | 51.0 – 55.9 | > 55.9 |
20 - 29 | < 33.0 – 36.4 | 36.5 – 42.4 | 42.5 – 46.4 | 46.5 – 52.4 | > 52.4 |
30 - 39 | < 31.5 – 35.4 | 35.5 – 40.9 | 41.0 – 44.9 | 45.0 – 49.4 | > 49.4 |
40 - 49 | < 30.2 – 33.5 | 33.6 – 38.9 | 39.0 – 43.7 | 43.8 – 48.0 | > 48.0 |
50 - 59 | < 26.1 – 30.9 | 31.0 – 35.7 | 35.8 – 40.9 | 41.0 – 45.3 | > 45.3 |
60 + | < 20.5 – 26.0 | 26.1 – 32.2 | 32.3 – 36.4 | 36.5 – 44.2 | > 44.2 |
Sumber: Kluwer, Wolters (2018)